年 | 月 日 | で き ご と |
---|---|---|
昭和 2年 | 4月7日 | 福岡県立筑紫中学校開設(筑紫郡三宅村大字塩原) その後校舎は、学芸大学⇒九州芸術工科大学⇒九州大学へ転用 |
昭和 5年 | 排、籠球部創設(バレー・バスケットボール) | |
昭和 6年 | 籠球部として独立 | |
昭和18年 | 太平洋戦争の影響で廃部 | |
昭和20年 | 9月 | 終戦後、籠球部復活 |
昭和21年 | 第1回市内リーグ戦開催 (筑中・修猷館・福中・西南・宗像・福商) |
|
昭和23年 | 4月1日 | 福岡県立筑紫高等学校と改称 |
第3回国民体育大会バスケットボール試合の主会場に選定 | ||
昭和24年 | 4月1日 | 男女共学開始 女子籠球部設立 |
8月31日 | 福岡県立筑紫丘高等学校と改称 | |
昭和26年 | 1月 | 西日本大会(鳥取)に福岡県代表として出場(安武監督) |
8月 | 西日本大会(福岡)に県代表として出場(吉村監督)準優勝 筑紫丘:糸島(福岡)=42:29 筑紫丘:大川(福岡)=53:35 筑紫丘:九州学院(熊本)=26:21 筑紫丘:福岡(福岡)=26:29 *優勝の福岡高校は、同年の国体でも優勝を飾った |
|
8月 | 九州大会(臼杵)に福岡県代表として出場(吉村監督)優勝 筑紫丘:鶴城(佐賀)=51:36 筑紫丘:熊本(熊本)=44:20 筑紫丘:志布志(鹿児島)=39:38 |
|
昭和27年 | 4月18日 | 校舎移転(福岡市大字塩原1348) *現福岡市南区野間2-13-1 |
昭和30年 | 1月 | 西日本大会(高松)に福岡県代表として出場(今井監督) |
昭和39年 | 高13回山根秀教(福岡大学)東京オリンピックの強化選手に | |
昭和40年 | 7月 | 全国大会(長崎)出場 1回戦シード 2回戦 筑紫丘:八尾(大阪)=79:107 |
昭和52年 | 10月16日 | 筑紫丘高等学校創立50周年記念 招待親善試合(対修猷館) |
昭和53年 | 県大会 男子出場 ベスト8 | |
昭和55年 | 高29回高木寛治(中央大学)モスクワオリンピック代表選手に | |
8月1日 | 新体育館完成 | |
9月14日 | バスケットボール部創部50周年記念事業挙行 筑籠会基金創設 体育館開き(親善試合 男子対福岡商業・OB紅白戦) 記念パーティー:筑籠会名簿作成 記念品作成(部旗・OB旗・現役、OBユニフォーム) |
|
昭和56年 | 4月1日 | 高29回高木寛治 実業団(三井生命)入部 |
高29回高木寛治 日本リーグ新人王 | ||
昭和58年 | 県大会 女子初出場 | |
昭和59年 | 1月 | 新人戦県大会 女子出場 |
昭和63年 | 「筑籠会(OB会)会則」を「筑籠会(OB・OG会)会則」に | |
平成元年 | 3月26日 | バスケットボール部創部60周年記念事業挙行 筑籠会基金の充実:親善試合 男子対福岡商業:OB紅白戦 記念パーティー:60周年記念誌作成 記念品作成(無線式多機能得点版) |
県大会 男子出場 ベスト16 | ||
平成 6年 | 西日本選抜大会 男子出場 | |
平成11年 | 1月10日 | 新人戦県大会 男子出場 ベスト8 |
5月9日 | 九州大会予選県大会 男子出場 ベスト8 | |
平成12年 | 1月3日 | バスケットボール部創部70周年記念事業挙行 筑籠会基金の充実:記念パーティー:70周年記念誌作成 親善試合 男子対福岡商業・女子対春日高校 OB紅白戦:記念品作成(30秒タイマー:ブランケット) |
平成13年 | 1月8日 | 「筑籠会メール掲示板」開設 |
平成14年 | 2月12日 | 福岡市総合選手権 男子優勝 |
平成15年 | 1月2日 | 高47回小川崇 全日本総合選手権大会出場(鹿児島教員クラブ) |
平成16年 | 1月2日 | 高47回小川崇 全日本総合選手権大会出場(鹿児島教員クラブ) |
1月10・11日 | 新人戦県大会 男女アベック出場 男子ベスト16 女子ベスト16 | |
5月8・9日 | 九州大会予選県大会 男女アベック出場 ※男子ベスト16・女子ベスト8 |
|
5月29・30日 | 全国大会予選県大会 男子出場 ベスト8 | |
7月11日 9月11日 |
選抜大会予選 男子2次予選出場 ベスト8 | |
平成17年 | 1月3日 | バスケットボール部創部75周年記念事業挙行 筑籠会基金の充実:75周年記念誌作成:会員名簿作成 |
1月8・9日 | 新人戦県大会 男子出場 ベスト16 | |
5月14・15日 | 九州大会予選県大会 男子出場 ベスト8 | |
5月28・29日 6月4・5日 |
全国大会予選県大会 男子出場 3位 | |
8月 | 高58回田上和佳 国民大会出場 | |
9月10日 | 選抜大会予選 男子2次予選出場 3位 | |
平成18年 | 1月14・15日 | 新人戦県大会 男子出場 ベスト16 |
5月14日 | 九州大会予選県大会 男子出場 ベスト8 | |
5月30日 | 全国大会予選県大会 男子出場 ベスト16 | |
9月17日 | 選抜大会予選 男子2次予選出場 ベスト8 | |
平成19年 | 1月14日 | 新人戦県大会 男子出場 ベスト8 |
5月13日 | 九州大会予選県大会 男子出場 ベスト8 | |
5月27日 | 全国大会予選県大会 男子出場 ベスト8 | |
7月16日 | 選抜大会予選 男子2次予選出場 ベスト12 | |
9月30日 | 筑紫丘高等学校創立80周年記念 招待親善試合 男子対修猷館 女子対修猷館 |
|
平成20年 | 7月12日 | 選抜大会予選 男子2次予選出場 ベスト24 |
平成22年 | 1月3日 | バスケットボール部創部80周年記念事業挙行 |
平成24年 | 9月29日〜 | 高59回賀來龍矢 岐阜国体(青年)出場 |
平成25年 | 1月 | 高59回賀來龍矢 九州電力でオールジャパン2013出場 |
平成26年 | 9月1日 | ホームページ開設 |
平成27年 | 1月17日 | 新人戦県大会 男子出場 |
平成28年 | 5月30日 | バスケットボール選手権県大会 男子出場 |
令和2年 | 1月3日 | バスケットボール部創部90周年記念事業挙行 筑籠会基金の充実:記念パーティー:男子応援旗寄贈 OBユニフォーム作成 |
Copyright © 2012-2025 CHIKURO-KAI. All Rights Reserved.