県大会以上の戦績です。記載誤りがあれば、ご連絡ください。
データ整備が不十分です。これ以外にも、男子の県大会出場は多数ありますがデータがありません。
記載以外のデータがありましたら、ご連絡ください。
データ整備が不十分です。これ以外にも、男子の県大会出場は多数ありますがデータがありません。
記載以外のデータがありましたら、ご連絡ください。
年 月 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 出場 | 摘 要 |
---|---|---|---|---|---|
昭和26年1月 | *西日本大会 | 城北(徳島) | 67:30 | 高3回~高5回 | 鳥取県で開催。 監督 中15回 安武静雄 |
郡山(奈良) | 31:33 | ||||
昭和26年8月 | *西日本大会 | 糸島(福岡) | 42:29 | 高4回~高6回 | 福岡県で開催。 監督 中7回 吉村春浪 優勝した福岡高校は、国体でも優勝した。 |
大川(福岡) | 53:35 | ||||
九州学院(熊本) | 26:21 | ||||
福岡(福岡) | 26:29 | ||||
昭和26年8月 | 九州大会 | 鶴城(佐賀) | 51:36 | 高4回~高6回 | 大分県臼杵市で開催。 優勝 監督 中7回 吉村春浪 |
熊本(熊本) | 44:20 | ||||
志布志(鹿児島) | 39:38 | ||||
昭和30年1月 | *西日本大会 | 鳴門(徳島) | 72:57 | 高7回~高9回 | 香川県で開催。 監督 高7回 阿部達司 |
神戸(兵庫) | 52:41 | ||||
高松(香川) | 57:63 | ||||
昭和40年7月 | インターハイ | 八尾(大阪) | 79:107 | 高18回~高20回 | 長崎県で開催。 |
昭和53年 | ? | 高30回~高32回 | 県ベスト8 | ||
平成元年 | ? | 高42回~高44回 | 県ベスト16 | ||
平成6年 | 西日本選抜大会 | 高47回~高49回 | |||
平成11年1月 | 新人戦 | 高52回~高53回 | 県ベスト8 | ||
平成16年1月 | 新人戦 | 八幡中央 | 103:65 | 高57回~高58回 | 中部地区7位:県ベスト16 |
福大大濠 | 72:115 | ||||
平成16年5月 | 九州大会 | 小倉工業 | 88:104 | 高57回~高59回 | 中部地区7位:県ベスト16 |
平成16年5月 | インターハイ | 八幡中央 | 108:87 | 高57回~高59回 | 中部地区7位:県ベスト8 |
稲築志耕館 | 89:76 | ||||
福岡第一 | 46:109 | ||||
平成16年9月 | ウィンターカップ 2次予選 |
自由ケ丘 | 84:74 | 高57回~高59回 | 中部地区7位:県ベスト8 |
福翔 | 66:89 | ||||
平成17年1月 | 新人戦 | 八幡中央 | 116:62 | 高58回~高59回 | 中部地区5位:県ベスト8 |
福大大濠 | 55:88 | ||||
平成17年5月 | 九州大会 | 直方 | 107:68 | 高58回~高60回 | 中部地区5位:県ベスト8 |
小倉工業 | 120:80 | ||||
福岡第一 | 82:95 | ||||
平成17年5月 | インターハイ | 北九州高専 | 95:58 | 高58回~高60回 | 中部地区5位:県3位 |
稲築志耕館 | 80:54 | ||||
福翔 | 90:65 | ||||
インターハイリーグ戦 | 福岡第一 | 69:89 | |||
福大大濠 | 67:124 | ||||
中村山陽 | 81:71 | ||||
平成17年9月 | ウィンターカップ 2次予選 |
九州 | 104:61 | 高58回~高60回 | 中部地区3位:県3位 |
福岡第一 | 69:125 | ||||
平成18年1月 | 新人戦 | 東筑紫学園 | 118:82 | 高59回~高60回 | 中部地区5位:県ベスト16 |
福大大濠 | 67:119 | ||||
平成18年5月 | 九州大会 | 柳川 | 92:77 | 高59回~高61回 | 中部地区5位:県ベスト8 |
中村山陽 | 71:84 | ||||
平成18年5月 | インターハイ | 戸畑 | 73:82 | 高59回~高61回 | 中部地区7位:県ベスト16 |
平成18年9月 | ウィンターカップ 2次予選 |
朝倉 | 93:80 | 高59回~高61回 | 中部地区6位:県ベスト8位 |
柳川 | 102:83 | ||||
戸畑 | 94:62 | ||||
福大大濠 | 76:106 | ||||
平成19年1月 | 新人戦 | 嘉穂 | 73:51 | 高60回~高61回 | 中部地区4位:県ベスト8 |
九州 | 75:99 | ||||
平成19年5月 | 九州大会 | 小倉工業 | 98:86 | 高60回~高62回 | 中部地区4位:県ベスト8 |
福大大濠 | 75:144 | ||||
平成19年5月 | インターハイ | 柳川 | 93:88 | 高60回~高62回 | 中部地区5位:県ベスト8 |
戸畑 | 80:97 | ||||
平成19年7月 | ウィンターカップ 2次予選 |
柳川 | 102:115 | 高60回~高62回 | 中部地区5位:県ベスト12 |
平成20年7月 | ウィンターカップ 2次予選 |
直方 | 70:112 | 高61回~高63回 | 県ベスト24 |
平成27年1月 | 新人戦 | 常磐 | 76:67 | 高68回~高69回 | 中部地区11位 |
東福岡 | 68:98 | ||||
平成27年5月 | 中部ブロック予選 | 中間 | 68:62 | 高68回~高69回 | 中部地区11位 |
九産大九州 | 73:90 | ||||
令和4年1月 | 新人戦 | 中部地区11位となり、県大会の出場権を得たが、コロナのために、県大会は中止に成った。 | |||
*「西日本大会」・・当時全国大会は開催されておらず、国体以外では国内最上位の大会だった。 |
年 月 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 出場 | 摘 要 |
---|---|---|---|---|---|
昭和58年 | ? | 高36回~高38回 | 県大会初出場 | ||
昭和59年1月 | 新人戦 | 高37回~高38回 | |||
平成16年1月 | 新人戦 | 中間 | 81:44 | 高57回~高58回 | 中部地区7位:県ベスト16 |
九州女子 | 46:104 | ||||
平成16年5月 | 九州大会 | 折尾愛真 | 79:68 | 高57回~高59回 | 中部地区8位:県ベスト8 |
柏陵 | 88:73 | ||||
戸畑商業 | 34:104 |
Copyright © 2012-2025 CHIKURO-KAI. All Rights Reserved.